Параметр | Значение |
Постоянное напряжение (DCV) | |
Пределы измерений | 601, 6001 мВ/ 6, 60, 600В / 1000 В |
Погрешность | ± (0,5 % + 2 е.м.р.)/ ± (0,8 % + 2 е.м.р.) |
Максимальное разрешение | 10 мкВ/ 1 мВ/ 1 В |
Входное сопротивление | 10 МОм |
Защита входа | 1000 В |
Переменное напряжение (ACV) | |
Пределы измерений | 6001 мВ/ 6, 60, 600/ 750 В |
Погрешность | ± (0,8% +3 е.м.р.)/ ± (1% +3 е.м.р.) |
Максимальное разрешение | 100 мкВ/ 1 мВ/ 1 В |
Полоса частот | 40 Гц…1 кГц |
Входной импеданс | 10 МОм |
Защита входа | ~750 В |
Постоянный ток (DCA) | |
Пределы измерений | 600, 6000 мкА1 / 60, 600мА/ 6, 20А2 |
Погрешность | ±(0,8% +2 е.м.р.)/ ±(0,8% +2 е.м.р.)/ ± (1,2% +3 е.м.р) |
Максимальное разрешение | 0,1 мкА/ 0,01 мА/ 10 мА |
Защита входа | предохранитель 20 А/ 250В (вход «А»); предохранитель 0,4 А/ 250 В (вход «μA mА») |
Переменный ток (ACA) | |
Пределы измерений | 600, 6000 мкА1 / 60, 600мА/ 6, 20А2 |
Погрешность | ±(1% +3 е.м.р.)/ ±(1% +3 е.м.р.)/ ± (1,5% +3 е.м.р) |
Максимальное разрешение | 0,1 мкА/ 0,01 мА/ 10 мА |
Полоса частот | 40 Гц…1 кГц |
Защита входа | предохранитель 20 А/ 250В (вход «А»); предохранитель 0,4 А/ 250 В (вход «μA mА») |
Частота 3 (Гц) | |
Диапазон измерений | 10, 100, 1000 Гц/ 10, 100 кГц/ 1, 10 МГц |
Погрешность | ± (0,8 % + 2 е.м.р.) |
Максимальное разрешение | 0,001 Гц |
Сопротивление | |
Пределы измерений | 600 Ом, 6, 60, 600 кОм/ 60 МОм |
Погрешность | ± (0,8 % + 2 е.м.р.)/ ± (2 % + 3 е.м.р.) |
Максимальное разрешение | 0,1 Ом/ 0,01 МОм |
Тестовый сигнал | 1 В / 0,3 мА |
Защита входа | ~250 В/ 300 В пост |
Прозвон цепи | |
Порог срабатывания | ≤ 30 Ом |
Звук. индикация | Непрерывный зуммер частотой 2 кГц |
Тестовый сигнал | 1 В / 0,3 мА |
Световая индикация | Встроенный светодиод красного цвета |
Испытание диода (p-n) | |
Максимальный ток теста | 1,3 мА |
Напряжение теста | 3,2 В |
Коэффициент заполнения импульсов (%) | |
Диапазон измерений | 0,1…99,9 % (f=1 кГц, уров.1 Вскз)/ 0,1…99,9 % (f≥1 кГц) |
Максимальное разрешение | 0,1 % |
Погрешность | ±(1,2% + 3 е.м.р.); ±(2,5% + 3 е.м.р.) |
Ёмкость | |
Пределы измерений | 60, 600, 6000 нФ, 60 мкФ/ 600 мкФ, 6, 60 мФ4 |
Максимальное разрешение | 0,01 нФ/ 0,1 мкФ |
Погрешность | ±(3% + 3 е.м.р.) / ±(3% + 5 е.м.р.) |
Температура | |
Диапазон измерений | -50 °С…+400 °С |
Погрешность | ± (2,5% + 3 е.м.р.) |
Разрешение | 1 °С |
Общие данные | |
Измерение ср. кв. зн. | Сигнал произвольной формы (TRMS) |
ЖК-дисплей | 60 х41 мм |
Максимальная индикация | 5999 |
Беспроводной интерфейс | Bluetooth (ver. 4.0) с поддержкой ПО BLE 4.0* |
Объем регистратора | 10.000 (offline -только при активации Bluetooth) |
Скорость измерения | 3 изм./с |
Автовыключение | 30 мин («спящий режим»/ sleep mode) |
Источник питания | 9 В х 1 шт (тип 6F22/ Крона) |
Срок службы батареи | 30 ч (непрерывно) |
Условия эксплуатации | 0°С…40 °С; относительная влажность: не более 80 % |
Условия хранения | -10 °С…60 °С; относительная влажность: не более 80 % |
Габаритные размеры | 190 х 88 х 56 мм |
Масса | 320 г |
Рейтинг безопасности | кат. IV 600 В/кат. III 1000 В |
Примечания:
1 - в положении переключателя «mV» для АКИП-2203 (напряжение);
2 - при входном токе 10…15 А длительность измерений ≤2 мин с паузой 10 мин до начала следующего замера. Для силы тока 15…20 А длительность измерений не должна превышать 10 с, пауза между измерениями не менее 15 мин;
3 - при измерении частоты сигналов синусоидальной или прямоугольной формы. Для диапазона частот 1 Гц …5 МГц входной уровень должен составлять ≥ 200 мВскз;
4 - при измерении ёмкости на пределе 60 мФ время измерений может составить более 30 секунд;
* - ПО BLE 4.0 поддерживает мультиканальную беспроводную передачу данных (с нескольких мультиметров) на один дисплей пользователя. Функция востребована для мониторинга в опасных местах (без присутствия оператора).
№ | Наименование | Количество |
1 | Мультиметр цифровой АКИП-2203 | 1 |
2 | Измерительный провод | 2 |
3 | Зажим типа «крокодил» | 2 |
4 | Батарея 9 В | 1 |
5 | Защитный чехол | 1 |
6 | Термопара К-типа | 1 |
7 | Руководство по эксплуатации | 1 |
Артикул: | Фото: | Наименование: | Цена: | ||
1. | 841029 | Сумка Модель 47М — для переноски приборов | 1 920 Р |